0.8002 EUR - 0.00 n.a.
CHF/EUR, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 0.8002 EUR |
| Zeit / Datum | 14:17 / 18.05. |
| Differenz in % | n.a. |
| Differenz | 0.00 |
| Hoch | 0.8002 EUR |
| Tief | 0.8002 EUR |
| Eröffnungskurs | 0.8002 EUR |
| Schluss Vortag | 0.8002 EUR |
| YTD Performance | -2.95% |
| YTD Hoch | 0.8284 EUR |
| YTD Tief | 0.7953 EUR |
Weltindizes »
| Nikkei* | 15.355.00 | +2.50 | |
| ATHEX Com... | 1.152.60 | +1.62 | |
| DAX* | 8.455.50 | +1.30 | |
| E-STOXX 50* | 2.834.00 | +1.27 | |
| MDAX* | 14.156.00 | +0.96 | |
| NYSE US 100 | 7.272.67 | +0.94 | |
| NYSE Comp... | 9.576.42 | +0.92 | |
Performance
| 1M Performance: | -2.66% |
| 1M Hoch: | 0.8224 EUR |
| 1M Tief: | 0.7979 EUR |
| 1 Jahr Performance : | -3.83% |
| 52 Wochen Hoch: | 0.8326 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 0.7953 EUR |
| 3 Jahre Performance: | +12.29% |
| 156 Wochen Hoch: | 0.9883 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 0.6850 EUR |
Stammdaten »
| Name: CHF/EUR |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 CHF = 0.8002 EUR |
| 1 EUR = 1.2477 CHF |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 0.8026 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 0.8119 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 0.8149 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 0.8201 EUR |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































