1.1691 EUR ∧ +0.00 +0.02%
GBP/EUR, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 1.1691 EUR |
| Zeit / Datum | 22:09 / 25.05. |
| Differenz in % | +0.02% |
| Differenz | +0.00 |
| Hoch | 0.0000 EUR |
| Tief | 1.1689 EUR |
| Eröffnungskurs | 1.1689 EUR |
| Schluss Vortag | 1.1689 EUR |
| YTD Performance | -5.04% |
| YTD Hoch | 1.2362 EUR |
| YTD Tief | 1.1341 EUR |
Performance
| 1M Performance: | -0.38% |
| 1M Hoch: | 1.1903 EUR |
| 1M Tief: | 1.1627 EUR |
| 1 Jahr Performance : | -6.41% |
| 52 Wochen Hoch: | 1.2889 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 1.1341 EUR |
| 3 Jahre Performance: | +0.29% |
| 156 Wochen Hoch: | 1.2889 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 1.1008 EUR |
Stammdaten »
| Name: GBP/EUR |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 GBP = 1.1691 EUR |
| 1 EUR = 0.8548 GBP |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 1.1727 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 1.1818 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 1.1700 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 1.2028 EUR |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































