10.0418 HKD ∨ -0.00 -0.01%
EUR/HKD, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 10.0418 HKD |
| Zeit / Datum | 01:52 / 26.05. |
| Differenz in % | -0.01% |
| Differenz | -0.00 |
| Hoch | 0.0000 HKD |
| Tief | 10.0403 HKD |
| Eröffnungskurs | 10.0418 HKD |
| Schluss Vortag | 10.0418 HKD |
| YTD Performance | -1.99% |
| YTD Hoch | 10.6197 HKD |
| YTD Tief | 9.9020 HKD |
Performance
| 1M Performance: | -0.54% |
| 1M Hoch: | 10.2624 HKD |
| 1M Tief: | 9.9440 HKD |
| 1 Jahr Performance : | +3.36% |
| 52 Wochen Hoch: | 10.6197 HKD |
| 52 Wochen Tief: | 9.3458 HKD |
| 3 Jahre Performance: | +4.33% |
| 156 Wochen Hoch: | 11.5925 HKD |
| 156 Wochen Tief: | 9.2702 HKD |
Stammdaten »
| Name: EUR/HKD |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 EUR = 10.0403 HKD |
| 1 HKD = 0.0996 EUR |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 10.0218 HKD |
| Ø Kurs 30 Tage | 10.0863 HKD |
| Ø Kurs 100 Tage | 10.1060 HKD |
| Ø Kurs 250 Tage | 10.1282 HKD |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































