101.0500 JPY - 0.00 n.a.
USD/JPY, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 101.0500 JPY |
| Zeit / Datum | 07:52 / 26.05. |
| Differenz in % | n.a. |
| Differenz | 0.00 |
| Hoch | 0.0000 JPY |
| Tief | 101.0500 JPY |
| Eröffnungskurs | 101.0500 JPY |
| Schluss Vortag | 101.0500 JPY |
| YTD Performance | +16.54% |
| YTD Hoch | 103.6980 JPY |
| YTD Tief | 86.5200 JPY |
Performance
| 1M Performance: | +1.72% |
| 1M Hoch: | 103.6980 JPY |
| 1M Tief: | 97.0300 JPY |
| 1 Jahr Performance : | +26.83% |
| 52 Wochen Hoch: | 103.6980 JPY |
| 52 Wochen Tief: | 77.1790 JPY |
| 3 Jahre Performance: | +12.10% |
| 156 Wochen Hoch: | 103.6980 JPY |
| 156 Wochen Tief: | 75.3500 JPY |
Stammdaten »
| Name: USD/JPY |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 USD = 101.0500 JPY |
| 1 JPY = 0.0099 USD |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 102.0196 JPY |
| Ø Kurs 30 Tage | 100.4482 JPY |
| Ø Kurs 100 Tage | 97.0631 JPY |
| Ø Kurs 250 Tage | 89.0765 JPY |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































