40.3130 RUB ∨ -0.03 -0.08%
EUR/RUB, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 40.3130 RUB |
| Zeit / Datum | 08:53 / 22.05. |
| Differenz in % | -0.08% |
| Differenz | -0.03 |
| Hoch | 40.3650 RUB |
| Tief | 40.3130 RUB |
| Eröffnungskurs | 40.3650 RUB |
| Schluss Vortag | 40.3440 RUB |
| YTD Performance | -0.00% |
| YTD Hoch | 41.5800 RUB |
| YTD Tief | 38.7720 RUB |
Performance
| 1M Performance: | -2.48% |
| 1M Hoch: | 41.4370 RUB |
| 1M Tief: | 40.1480 RUB |
| 1 Jahr Performance : | +1.28% |
| 52 Wochen Hoch: | 42.2130 RUB |
| 52 Wochen Tief: | 38.7600 RUB |
| 3 Jahre Performance: | +3.18% |
| 156 Wochen Hoch: | 43.7910 RUB |
| 156 Wochen Tief: | 37.5510 RUB |
Stammdaten »
| Name: EUR/RUB |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 EUR = 40.3130 RUB |
| 1 RUB = 0.0248 EUR |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 40.3254 RUB |
| Ø Kurs 30 Tage | 40.6909 RUB |
| Ø Kurs 100 Tage | 40.3765 RUB |
| Ø Kurs 250 Tage | 40.3390 RUB |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































