1.3408 USD ∧ +0.00 +0.10%
EUR/USD, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 1.3408 USD |
| Zeit / Datum | 08:53 / 19.06. |
| Differenz in % | +0.10% |
| Differenz | +0.00 |
| Hoch | 1.3408 USD |
| Tief | 1.3382 USD |
| Eröffnungskurs | 1.3393 USD |
| Schluss Vortag | 1.3392 USD |
| YTD Performance | +1.60% |
| YTD Hoch | 1.3708 USD |
| YTD Tief | 1.2753 USD |
Weltindizes »
| ATHEX Com... | 918.03 | +1.16 | |
| ASX 100 | 4.033.40 | +0.93 | |
| Dow Jones | 15.318.23 | +0.91 | |
| ISE 100 | 78.350.28 | +0.79 | |
| MWIG 40 | 2.979.55 | +0.78 | |
| Bovespa | 49.464.94 | +0.77 | |
| NYSE US 100 | 7.233.43 | +0.75 | |
Performance
| 1M Performance: | +4.07% |
| 1M Hoch: | 1.3388 USD |
| 1M Tief: | 1.2816 USD |
| 1 Jahr Performance : | +5.16% |
| 52 Wochen Hoch: | 1.3708 USD |
| 52 Wochen Tief: | 1.2044 USD |
| 3 Jahre Performance: | +7.85% |
| 156 Wochen Hoch: | 1.4936 USD |
| 156 Wochen Tief: | 1.2044 USD |
Stammdaten »
| Name: EUR/USD |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 EUR = 1.3405 USD |
| 1 USD = 0.7461 EUR |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 1.3352 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 1.3091 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 1.3023 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 1.3079 USD |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































