1.2837 USD ∨ -0.00 -0.01%
EUR/USD, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 1.2837 USD |
| Zeit / Datum | 04:09 / 23.05. |
| Differenz in % | -0.01% |
| Differenz | -0.00 |
| Hoch | 1.2842 USD |
| Tief | 1.2824 USD |
| Eröffnungskurs | 1.2842 USD |
| Schluss Vortag | 1.2838 USD |
| YTD Performance | -2.73% |
| YTD Hoch | 1.3708 USD |
| YTD Tief | 1.2753 USD |
Performance
| 1M Performance: | -1.08% |
| 1M Hoch: | 1.3241 USD |
| 1M Tief: | 1.2798 USD |
| 1 Jahr Performance : | +0.83% |
| 52 Wochen Hoch: | 1.3708 USD |
| 52 Wochen Tief: | 1.2044 USD |
| 3 Jahre Performance: | +2.74% |
| 156 Wochen Hoch: | 1.4936 USD |
| 156 Wochen Tief: | 1.1879 USD |
Stammdaten »
| Name: EUR/USD |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 EUR = 1.2838 USD |
| 1 USD = 0.7789 EUR |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 1.2860 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 1.3010 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 1.3043 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 1.3063 USD |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE












