1.5082 USD ∨ -0.00 -0.06%
GBP/USD, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 1.5082 USD |
| Zeit / Datum | 03:50 / 24.05. |
| Differenz in % | -0.06% |
| Differenz | -0.00 |
| Hoch | 1.5094 USD |
| Tief | 1.5074 USD |
| Eröffnungskurs | 1.5092 USD |
| Schluss Vortag | 1.5091 USD |
| YTD Performance | -7.12% |
| YTD Hoch | 1.6363 USD |
| YTD Tief | 1.4833 USD |
Weltindizes »
| RTS | 1.410.35 | +0.68 | |
| AMEX Comp... | 2.407.49 | +0.29 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
| Dow Jones | 15.294.50 | -0.08 | |
| Bovespa | 56.349.91 | -0.14 | |
| NYSE US 100 | 7.218.36 | -0.30 | |
| NASDAQ 100* | 2.996.75 | -0.36 | |
Performance
| 1M Performance: | -1.72% |
| 1M Hoch: | 1.5598 USD |
| 1M Tief: | 1.5020 USD |
| 1 Jahr Performance : | -4.60% |
| 52 Wochen Hoch: | 1.6363 USD |
| 52 Wochen Tief: | 1.4833 USD |
| 3 Jahre Performance: | +3.92% |
| 156 Wochen Hoch: | 1.6742 USD |
| 156 Wochen Tief: | 1.4262 USD |
Stammdaten »
| Name: GBP/USD |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 GBP = 1.5082 USD |
| 1 USD = 0.6631 GBP |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 1.5160 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 1.5374 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 1.5256 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 1.5720 USD |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































