0.0105 USD ∧ +0.00 +0.29%
JPY/USD, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 0.0105 USD |
| Zeit / Datum | 08:14 / 19.06. |
| Differenz in % | +0.29% |
| Differenz | +0.00 |
| Hoch | 0.0105 USD |
| Tief | 0.0104 USD |
| Eröffnungskurs | 0.0104 USD |
| Schluss Vortag | 0.0104 USD |
| YTD Performance | -8.95% |
| YTD Hoch | 0.0115 USD |
| YTD Tief | 0.0096 USD |
Weltindizes »
| ATHEX Com... | 918.03 | +1.16 | |
| Dow Jones | 15.318.23 | +0.91 | |
| ASX 100 | 4.030.10 | +0.85 | |
| MWIG 40 | 2.979.55 | +0.78 | |
| Bovespa | 49.464.94 | +0.77 | |
| NYSE US 100 | 7.233.43 | +0.75 | |
| ATX Five | 1.443.75 | +0.72 | |
Performance
| 1M Performance: | +9.21% |
| 1M Hoch: | 0.0106 USD |
| 1M Tief: | 0.0096 USD |
| 1 Jahr Performance : | -16.40% |
| 52 Wochen Hoch: | 0.0129 USD |
| 52 Wochen Tief: | 0.0096 USD |
| 3 Jahre Performance: | -3.65% |
| 156 Wochen Hoch: | 0.0132 USD |
| 156 Wochen Tief: | 0.0096 USD |
Stammdaten »
| Name: JPY/USD |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 JPY = 0.0105 USD |
| 1 USD = 95.0420 JPY |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 0.0106 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 0.0101 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 0.0102 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 0.0110 USD |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































