0.0097 USD - 0.00 n.a.
JPY/USD, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 0.0097 USD |
| Zeit / Datum | 03:02 / 19.05. |
| Differenz in % | n.a. |
| Differenz | 0.00 |
| Hoch | 0.0097 USD |
| Tief | 0.0097 USD |
| Eröffnungskurs | 0.0097 USD |
| Schluss Vortag | 0.0097 USD |
| YTD Performance | -16.07% |
| YTD Hoch | 0.0115 USD |
| YTD Tief | 0.0097 USD |
Weltindizes »
| Nikkei* | 15.355.00 | +2.50 | |
| ATHEX Com... | 1.152.60 | +1.62 | |
| DAX* | 8.455.50 | +1.30 | |
| E-STOXX 50* | 2.834.00 | +1.27 | |
| MDAX* | 14.156.00 | +0.96 | |
| NYSE US 100 | 7.272.67 | +0.94 | |
| NYSE Comp... | 9.576.42 | +0.92 | |
Performance
| 1M Performance: | -5.11% |
| 1M Hoch: | 0.0103 USD |
| 1M Tief: | 0.0097 USD |
| 1 Jahr Performance : | -23.15% |
| 52 Wochen Hoch: | 0.0129 USD |
| 52 Wochen Tief: | 0.0097 USD |
| 3 Jahre Performance: | -10.22% |
| 156 Wochen Hoch: | 0.0132 USD |
| 156 Wochen Tief: | 0.0097 USD |
Stammdaten »
| Name: JPY/USD |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 JPY = 0.0097 USD |
| 1 USD = 103.1300 JPY |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 0.0097 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 0.0100 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 0.0104 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 0.0114 USD |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE












