1.0278 USD - 0.00 n.a.
CHF/USD, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 1.0278 USD |
| Zeit / Datum | 16:37 / 19.05. |
| Differenz in % | n.a. |
| Differenz | 0.00 |
| Hoch | 1.0278 USD |
| Tief | 1.0278 USD |
| Eröffnungskurs | 1.0278 USD |
| Schluss Vortag | 1.0278 USD |
| YTD Performance | -5.57% |
| YTD Hoch | 1.1078 USD |
| YTD Tief | 1.0242 USD |
Weltindizes »
| Nikkei* | 15.355.00 | +2.50 | |
| ATHEX Com... | 1.152.60 | +1.62 | |
| DAX* | 8.455.50 | +1.30 | |
| E-STOXX 50* | 2.834.00 | +1.27 | |
| QE Index | 9.009.43 | +1.04 | |
| MDAX* | 14.156.00 | +0.96 | |
| NYSE US 100 | 7.272.67 | +0.94 | |
Performance
| 1M Performance: | -4.12% |
| 1M Hoch: | 1.0808 USD |
| 1M Tief: | 1.0242 USD |
| 1 Jahr Performance : | -3.35% |
| 52 Wochen Hoch: | 1.1078 USD |
| 52 Wochen Tief: | 1.0026 USD |
| 3 Jahre Performance: | +18.44% |
| 156 Wochen Hoch: | 1.4062 USD |
| 156 Wochen Tief: | 0.8526 USD |
Stammdaten »
| Name: CHF/USD |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 CHF = 1.0278 USD |
| 1 USD = 0.9728 CHF |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 1.0325 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 1.0572 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 1.0642 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 1.0713 USD |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































