1.0313 USD ∧ +0.00 +0.09%
CHF/USD, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 1.0313 USD |
| Zeit / Datum | 06:05 / 24.05. |
| Differenz in % | +0.09% |
| Differenz | +0.00 |
| Hoch | 1.0323 USD |
| Tief | 1.0288 USD |
| Eröffnungskurs | 1.0304 USD |
| Schluss Vortag | 1.0304 USD |
| YTD Performance | -5.25% |
| YTD Hoch | 1.1078 USD |
| YTD Tief | 1.0165 USD |
Weltindizes »
| RTS | 1.410.35 | +0.68 | |
| AMEX Comp... | 2.407.49 | +0.29 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
| Dow Jones | 15.294.50 | -0.08 | |
| Bovespa | 56.349.91 | -0.14 | |
| NYSE US 100 | 7.218.36 | -0.30 | |
| NASDAQ 100* | 2.996.75 | -0.36 | |
Performance
| 1M Performance: | -4.70% |
| 1M Hoch: | 1.0808 USD |
| 1M Tief: | 1.0165 USD |
| 1 Jahr Performance : | -3.25% |
| 52 Wochen Hoch: | 1.1078 USD |
| 52 Wochen Tief: | 1.0026 USD |
| 3 Jahre Performance: | +17.26% |
| 156 Wochen Hoch: | 1.4062 USD |
| 156 Wochen Tief: | 0.8526 USD |
Stammdaten »
| Name: CHF/USD |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 CHF = 1.0337 USD |
| 1 USD = 0.9668 CHF |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 1.0284 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 1.0516 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 1.0618 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 1.0707 USD |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE












