Börsekurse
Zertifikate »
Index Zertifikate des Tages TOP/FLOP
| TOP | ∧ | ||
| TECDAX TR | +0.15 | +53.57% | 0.43 |
| MDAX PERFORM... | +3.21 | +41.26% | 10.99 |
| MDAX PERFORM... | +2.62 | +33.25% | 10.50 |
| DAX PERFORMA... | +1.40 | +26.37% | 6.71 |
| DAX PERFORMA... | +1.17 | +21.39% | 6.64 |
| FLOP | ∨ | ||
| TOPIX SECUR.... | -7.68 | -14.18% | 46.48 |
| LUS WIKIFOLI... | -14.86 | -13.33% | 96.64 |
| SOLACTIVE EM... | -0.38 | -12.67% | 2.62 |
| JAPAN TOPIX ... | -2.12 | -12.45% | 14.91 |
| TOPIX Index | -1.98 | -11.45% | 15.32 |
DIREKTSUCHE PRODUKTE
Produktschnellsuche
Aktien, Fonds, Zertifikaten und Anleihen »
Bonus Zertifikate des Tages TOP/FLOP
| TOP | ∧ | ||
| DAX PERFORMA... | +20.12 | +74.52% | 47.12 |
| DAX PERFORMA... | +14.53 | +60.79% | 38.43 |
| DAX PERFORMA... | +31.87 | +59.03% | 85.86 |
| DAX PERFORMA... | +11.70 | +58.12% | 31.83 |
| DAX PERFORMA... | +17.95 | +56.13% | 49.93 |
| FLOP | ∨ | ||
| DAX PERFORMA... | -44.46 | -74.65% | 15.10 |
| DAX PERFORMA... | -26.14 | -49.89% | 26.26 |
| DAX PERFORMA... | -32.77 | -49.53% | 33.39 |
| DAX PERFORMA... | -23.41 | -47.12% | 26.27 |
| DAX PERFORMA... | -26.16 | -45.56% | 31.26 |
Discount Zertifikate des Tages TOP/FLOP
| TOP | ∧ | ||
| HEWLETT PACKARD | +2.79 | +13.27% | 23.82 |
| HEWLETT PACKARD | +2.12 | +13.07% | 18.34 |
| HEWLETT PACKARD | +1.84 | +11.59% | 17.71 |
| HEWLETT PACKARD | +1.81 | +11.23% | 17.93 |
| HEWLETT PACKARD | +2.29 | +10.93% | 23.25 |
| FLOP | ∨ | ||
| YINGLI GREEN... | -0.75 | -20.49% | 2.91 |
| YINGLI GREEN... | -0.75 | -20.49% | 2.91 |
| YINGLI GREEN... | -0.74 | -20.27% | 2.91 |
| YINGLI GREEN... | -0.72 | -19.83% | 2.91 |
| YINGLI GREEN... | -0.72 | -19.78% | 2.92 |
Zertifikate Emittenten
Outperf. Zertifikate des Tages TOP/FLOP
| TOP | ∧ | ||
| METRO | +1.20 | +4.23% | 29.56 |
| METRO | +1.23 | +4.21% | 30.46 |
| MERCK KGAA | +3.14 | +2.33% | 138.02 |
| MERCK KGAA | +3.22 | +2.23% | 147.79 |
| MERCK KGAA | +3.07 | +2.17% | 144.22 |
| FLOP | ∨ | ||
| MUENCHNER RUECK | -29.66 | -14.76% | 171.32 |
| DAIMLER | -25.78 | -13.02% | 172.15 |
| MUENCHNER RUECK | -20.68 | -12.00% | 151.62 |
| DAIMLER | -19.80 | -11.27% | 155.87 |
| BMW | -13.45 | -10.28% | 117.38 |
Partner
TICKER
ANZEIGE



























