TABELLE/US-Automobilabsatz - Juli 2012
BMW AG St

gg Vorjahr
VOLKSWAGEN 37.014 29.066 27,3 %
AUDI 11.707 k.A. 28,0 %
BMW 27.152 26.120 4,0 %
davon Marke BMW 21.297 21.409 -0,5 %
davon Marke Mini 5.855 4.711 24,3 %
MERCEDES-BENZ 22.294 21.065 +5,8 %
PORSCHE 2.803 2.768 k.A.
FORD 166.991 173.051 -3,5 %
GENERAL MOTORS 201.237 214.915 -6,4 %
CHRYSLER 126.089 112.026 13,0 %
TOYOTA 164.898 130.802 26,0 %
HONDA 116.944 80.502 45%
NISSAN 98.341 84.601 16,0 %
HYUNDAI 62.021 59.561 4,1 %
k.A. keine Angabe
- Zahlen absolut.
Empfehlen
Matrix Schnellsuche
| 73,550 EUR | -0,76% |
ANZEIGE









































