TABELLE/US-Automobilabsatz - Mai 2012
BMW AG St

gg Vorjahr
VOLKSWAGEN 38.657 30.100 +28%
AUDI 11.503 10.457 +10%
BMW 28.321 26.452 +7%
davon Marke BMW 22.168 20.651 +7%
davon Marke Mini 6.153 5.801 +6%
MERCEDES-BENZ 22.515 20.798 +19%
PORSCHE 2.852 2.817 +1,2%
FORD 216.267 192.102 +13%
GENERAL MOTORS 245.256 221.192 +11%
CHRYSLER 150.041 115.363 +30%
TOYOTA 202.973 108.387 +87%
HONDA 133.997 90.773 +48%
NISSAN 91.794 76.148 +21%
HYUNDAI 67.019 59.214 +13%
k.A. keine Angabe
- Zahlen absolut.
Empfehlen
Matrix Schnellsuche
| 70,990 EUR | -3,28% |
ANZEIGE








































