
Wissen Sie wann Ihre Börse geschlossen hat? Damit Sie nicht vor verschlossenen Türen stehen finden Sie hier die Feiertage der Börse Wien, Frankfurt, London, Warschau, Zürich, Prag, Tokio, Hongkong, Euronext und Ljubljana.
Die Börsenfeiertage 2010 | |
Frankfurt Stock Exchange | New York Stock Exchange |
Market Closed 01. Jänner | Market Closed 01. Jänner |
Market Closed 02. April | Market Closed 18. Jänner |
Market Closed 05. April | Market Closed 15. Februar |
Market Closed 24. Dezember | Market Closed 02. April |
Market Closed 31. Dezember | Market Closed 31. Mai |
| Market Closed 05. Juli |
Vienna Stock Exchange | Market Closed 06. September |
Market Closed 01. Jänner | Market Closed 25. November |
Market Closed 06. Jänner | Market Closed 24. Dezember |
Market Closed 02. April |
|
Market Closed 05. April | Hong Kong Exchange |
Market Closed 13. Mai | Markt Closed 01. Jänner |
Market Closed 24. Mai | Markt Closed 15. Februar |
Market Closed 03. Juni | Markt Closed 16. Februar |
Market Closed 26. Oktober | Markt Closed 02. April |
Market Closed 01. November | Markt Closed 05. April |
Market Closed 08. Dezember | Markt Closed 06. April |
Market Closed 24. Dezember | Markt Closed 21. Mai |
Market Closed 31. Dezember | Markt Closed 16. Juni |
| Markt Closed 01. Juli |
Zurich Stock Exchange | Markt Closed 23. September |
Market Closed 01. Jänner | Markt Closed 01. Oktober |
Market Closed 02. April | Markt Closed 27. Dezember |
Market Closed 05. April |
|
Market Closed 13. Mai | Tokyo Stock Exchange |
Market Closed 24. Mai | Market Closed 01. Jänner |
Market Closed 24. Dezember | Market Closed 11. Jänner |
Market Closed 31. Dezember | Market Closed 11. Februar |
| Market Closed 21. März |
London Stock Exchange | Market Closed 22. März |
Markt Closed 01. Jänner | Market Closed 29. April |
Markt Closed 02. April | Market Closed 03. Mai |
Markt Closed 05. April | Market Closed 04. Mai |
Markt Closed 03. Mai | Market Closed 05. Mai |
Markt Closed 31. Mai | Market Closed 19. Juli |
Markt Closed 30. September | Market Closed 20. September |
Markt Closed 27. Dezember | Market Closed 23. September |
Markt Closed 28. Dezember | Market Closed 11. Oktober |
| Market Closed 03. November |
Euronext Börse | Market Closed 23. November |
Markt Closed 01. Jänner | Market Closed 23. Dezember |
Markt Closed 02. April |
|
Markt Closed 05. April | Ljubljana Stock Exchange |
| Market Closed 01. Jänner |
Prague Stock Exchange | Market Closed 08. Februar |
Market Closed 01. Jänner | Market Closed 02. April |
Market Closed 05. April | Market Closed 05. April |
Market Closed 05. Juli | Market Closed 27. April |
Market Closed 06. Juli | Market Closed 25. Juni |
Market Closed 28. September | Market Closed 01. November |
Market Closed 28. Oktober | Market Closed 24. Dezember |
Market Closed 17. November | Market Closed 31. Dezember |
Market Closed 24. Dezember |
|
Market Closed 31. Dezember |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




















Bitte verwenden Sie beim Kommentieren von Artikeln, im Forum bzw. Chat, immer den gleichen Usernamen und beachten Sie den rechtlichen Hinweis! Beleidigende und anstößige Kommentare melden Sie bitte an webmaster@derboersianer.com!