
Wissen Sie wann Ihre Börse geschlossen hat? Damit Sie nicht vor verschlossenen Türen stehen finden Sie hier die Feiertage der Börse Wien, Frankfurt, London, Warschau, Zürich, Prag, Tokio, Hongkong, Euronext und Ljubljana.
Die Börsenfeiertage 2012 | |
Frankfurt Stock Exchange | New York Stock Exchange |
Market Closed 06. April | Market Closed 02. Jänner |
Market Closed 09. April | Market Closed 16. Jänner |
Market Closed 01. Mai | Market Closed 20. Februar |
Market Closed 24. Dezember | Market Closed 28. Mai |
Market Closed 25. Dezember | Markt Closed 04. Juli |
Market Closed 26. Dezember | Market Closed 03. September |
Market Closed 31. Dezember | Market Closed 08. Oktober |
Market Closed 12. November | |
Vienna Stock Exchange | Market Closed 22. November |
Market Closed 06. Jänner | Market Closed 25. Dezember |
Market Closed 06. April | |
Market Closed 09. April | |
Market Closed 01. Mai | Euronext Exchange |
Market Closed 17. Mai | Market Closed 06. April |
Market Closed 28. Mai | Market Closed 09. April |
Market Closed 07. Juni | Market Closed 01. Mai |
Market Closed 15. August | Market Closed 25. Dezember |
Market Closed 26. Oktober | Market Closed 26. Dezember |
Market Closed 01. November | |
Market Closed 24. Dezember | |
Market Closed 25. Dezember | Tokyo Stock Exchange |
Market Closed 26. Dezember | Market Closed 02. Jänner |
Market Closed 31. Dezember | Market Closed 03. Jänner |
Market Closed 09. Jänner | |
Market Closed 20. März | |
Zurich Stock Exchange | Market Closed 30. April |
Markt Closed 02. Jänner | Market Closed 03. Mai |
Market Closed 06. April | Market Closed 04. Mai |
Market Closed 09. April | Market Closed 16. Juli |
Market Closed 01. Mai | Market Closed 17. September |
Market Closed 17. Mai | Market Closed 08. Oktober |
Market Closed 28. Mai | Market Closed 23. November |
Markt Closed 01. August | Market Closed 24. Dezember |
Market Closed 24. Dezember | Market Closed 31. Dezember |
Market Closed 25. Dezember | |
Market Closed 26. Dezember | |
Market Closed 31. Dezember | Ljubljana Stock Exchange |
Market Closed 08. Februar | |
Markt Closed 22. April | |
London Stock Exchange | Markt Closed 25. April |
Markt Closed 02. Jänner | Markt Closed 27. April |
Markt Closed 06. April | Market Closed 02. Mai |
Markt Closed 09. April | Markt Closed 15. August |
Markt Closed 07. Mai | Market Closed 31. Oktober |
Market Closed 04. Juni | Market Closed 01. November |
Market Closed 05. Juni | Market Closed 26. Dezember |
Markt Closed 27. August | Market Closed 30. Dezember |
Market Closed 25. Dezember | |
Market Closed 26. Dezember | |
Hong Kong Stock Exchange | |
Markt Closed 02. Jänner | |
Prague Stock Exchange | Markt Closed 23. Jänner |
Markt Closed 09. April | Markt Closed 24. Jänner |
Market Closed 01. Mai | Markt Closed 25. Jänner |
Market Closed 08. Mai | Markt Closed 04. April |
Market Closed 05. Juli | Markt Closed 06. April |
Market Closed 06. Juli | Markt Closed 09. April |
Market Closed 28. September | Market Closed 01. Mai |
Market Closed 24. Dezember | Market Closed 02. Juli |
Market Closed 25. Dezember | Market Closed 01. Oktober |
Market Closed 26. Dezember | Market Closed 02. Oktober |
Market Closed 23. Oktober | |















