Donnerstag, 11.03.2010 - aktualisiert um 00:30:04
Börsennews für Börsenpeople

Hier finden Sie eine alphabetische Auflistung aller relevanten Kürzel der diversen Börsen, Indizes und internationalen Handelsplattformen mit dem dazugehörigen Namen/Bezeichnung beziehungsweise dem offiziellen nationalen Wortlaut.
| Alphabetische Auflistung A - I | Alphabetische Auflistung I - Z | ||
| AFF | Milan Stock Exchange | IST | Istanbul Stock Exchange |
| AIA | AIAF (Renta Fija Stock Exchange) | ISX | International Securities Exchange |
| AOE | AMEX Options Exchange | JKI | Jakarta Stock Exchange Indices |
| ARC | Archipelago ECN | JKT | Jakarta Stock Exchange |
| ASE | American Stock Exchange | JQI | JASDAQ Indices |
| ASX | Euronext Amsterdam | JSE | Johannesburg Stock Exchange |
| ATH | Athens Stock Exchange | KAR | Karachi Stock Exchange |
| ATL | London Stock Exchange Automated Trades | KBT | Kansas City Board Of Trade |
| AUS | Australian Stock Exchange | KLS | Kuala Lumpur Stock Exchange |
| BAR | Barcelona Stock Exchange | KOS | KOSDAQ |
| BBA | British Bankers Association LIBOR Rates | KSE | South Korea Stock Exchange Seoul |
| BER | Berlin-Bremen Stock Exchange | KSI | South Korea Stock Exchange Indices |
| BGI | Bulgarian Stock Exchange | LAQ | Euronext.LIFFE (Auto-Traded Quotes) |
| BIL | Bilbao Stock Exchange | LAT | Latibex |
| BKK | Stock Exchange of Thailand | MSI | Morgan Stanley Indices |
| BOI | Bombay Stock Exchange Indices | MSX | Madrid Stock Exchange |
| BOM | Bombay Stock Exchange | MUN | Munich Stock Exchange |
| BOS | Bank of Spain | NA2 | NASDAQ Market Maker Level II |
| BOX | Boston Options Exchange | NAP | Nasdaq OTC Bulletin Boards |
| BRE | Bremen Stock Exchange | NAR | NASDAQ Regional Markets |
| BRN | Bern Stock Exchange | NAS | NASDAQ Stock Market |
| BRU | Euronext Brussels | NCB | New York Stock Exchange - Corporate Bonds |
| BSE | Bucharest Stock Exchange | NEE | New Zealand Futures an Options Exchange |
| BSI | Bucharest Stock Exchange Indices | NF1 | NASDAQ Unit Investment Trusts |
| BSP | Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa) | NF2 | NASDAQ Money Market Funds |
| BUD | Budapest Stock Exchange | NF3 | NASDAQ Mutual Funds |
| BUE | Buenos Aires Stock Exchange | NKI | Nikkei Indices |
| BUI | Budapest Stock Exchange Indices | NOO | Nasdaq Other OTC Securities |
| BUL | Bulgarian Stock Exchange (Sofia) | NQD | NASDAQ Germany |
| C40 | Deutsche Bank X-markets | NQI | NASDAQ Indices |
| CAI | Cairo Stock Exchange | NY2 | New York Stock Exchange Level 2 |
| CAR | Venezuela Stock Exchange | NYB | New York Board of Trade - NYBOT |
| CBO | Chicago Board of Options Exchange | NYI | NYSE Indices |
| CBT | Chicago Board of Trade | NYM | New York Mercantile Exchange |
| CEC | New York Board of Trade | NYR | NYSE Regional Markets |
| CEM | CME E-Mini Futures Contracts | NYS | New York Stock Exchange |
| CME | Chicago Mercantile Exchange | NZE | New Zealand Stock Exchange |
| CMX | Commodities Exchange New York | OFO | Osaka Futures and Options |
| CSE | Copenhagen Stock Exchange | OMS | Options Market Stockholm (OM) |
| DJI | Dow Jones Indices | ONE | OneChicago Futures Exchange |
| DJR | Dow Jones RT | OSE | Osaka Stock Exchange |
| DJX | Dow Jones STOXX | OSX | Oslo Stock Exchange |
| DTB | EUREX | PHO | Philadelphia Options Exchange (OPRA) |
| DUS | Dusseldorf Stock Exchange | POE | Pacific Options Exchange (OPRA) |
| EAF | Austrian Mutual Funds | PRA | Prague Stock Exchange |
| EAG | Austrian Special Funds | PSE | Euronext Paris |
| EAI | Vienna Indices | RIO | Rio de Janeiro Stock Exchange |
| EAS | NASDAQ Europe | RIS | Riga Stock Exchange |
| EAT | Vienna Options and Futures | RTS | RTS - Russian Trading System |
| EAV | Vienna Stock Exchange | SAP | Sapporo Stock Exchange |
| EDV | European Energy Exchange | SCM | Spain Continous Market |
| EID | Irish Stock Exchange Dublin | SFE | Sydney Futures Exchange |
| ENI | Euronext Indices | SFF | Swiss Indices |
| ENM | EURO New Market | SFI | Spain Fixed Income |
| ETI | EEX Indicative Prices | SFS | Standard & Poor's Fund Sectors |
| ETR | XETRA | SFU | Standard & Poor's Funds |
| EUB | Eurex Bonds | SHG | Shanghai Stock Exchange |
| EUS | EUREX US | SIF | Swedish Investment Funds |
| EWX | Stuttgart Stock Exchange | SIX | Spain Indices |
| EXA | Energy Exchange Austria | SNM | Spain New Market |
| FFC | Frankfurt Currencies | SPG | Standard & Poor's Global 1200 Indices |
| FIF | Finnish Investment Funds | SPI | Standard & Poor's Indices |
| FIM | Fund Insight Fund Market | SQ1 | London International Quotes Level One |
| FKA | Fukuoka Stock Exchange | SSE | Stockholm Stock Exchange |
| FSE | Frankfurt Stock Exchange (Floor) | STU | Stuttgart Stock Exchange |
| FSF | Finnish Special Funds | SWM | Spanish Warrants Market |
| FX1 | S&P ComStock Composite FOREX | TAE | Tel Aviv Stock Exchange |
| GFI | GFI FX Options | TAH | Milan Stock Exchange - After Hour Trading |
| GTI | GTIS Forex | TAI | Taiwan Stock Exchange |
| HAM | Hamburg Stock Exchange | TAL | Tallinn Stock Exchange |
| HAN | Hannover Stock Exchange | TAO | Taiwan Stock Exchange OTC |
| HEL | Helsinki Stock Exchange | TED | Tokyo Stock Exchange (End of Day |
| HET | Helsinki Stock Exchange Evening Trading | TET | Tallinn Stock Exchange - Evening Trading |
| HEX | Helsinki Stock Exchange - All Day | TFO | Tokyo Futures and Options |
| HFE | Hong Kong Exchange Derivatives | TOR | Toronto Stock Exchange |
| HKG | Hong Kong Exchange Equities (realtime) | TSE | Tokyo Stock Exchange |
| HOX | Hong Kong Exchange Equities | TYI | Tokyo Indices (End of Day) |
| HSE | Helsinki Stock Exchange | TYO | Tokyo Stock Exchange (End of Day) |
| IND | USA Indices | VAL | Valencia Stock Exchange |
| IPE | International Petroleum Exchange | VTX | VIRT-X |
| IS2 | Island ECN Level 2 | WSE | Warsaw Stock Exchange |
| ISB | Istanbul Stock Exchange (Bonds) | WSI | Warsaw Stock Exchange Indices |
| ISE | London Domestic Quotes | WTB | Commodity Exchange Hannover |
| ISL | Island ECN | XTI | Xetra Indicative Prices |
| ISS | London Domestic Trades | ZRH | Zurich Stock Exchange |




















Bitte verwenden Sie beim Kommentieren von Artikeln, im Forum bzw. Chat, immer den gleichen Usernamen und beachten Sie den rechtlichen Hinweis! Beleidigende und anstößige Kommentare melden Sie bitte an webmaster@derboersianer.com!