Donnerstag, 11.03.2010 - aktualisiert um 00:30:04
Börsennews für Börsenpeople

Auflistung der internationalen Börsenöffnungszeiten, der Zeitverschiebung und falls vorhanden Informationen betreffend der Späthandelszeit. Weiters finden Sie die Öffnungszeiten für den Direkthandel spezifisch ausgewählter Bankinstitute.
Die Börsen Europas
| FRANKFURT | Handelszeit: 09:00 - 20:00 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| XETRA | Handelszeit: 09:00 - 17:45 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| STUTTGART | Handelszeit: 09:00 - 20:00 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| MÜNCHEN | Handelszeit: 09:00 - 20:00 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| WIEN | Handelszeit: 09:00 - 17:45 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| ZÜRICH | Handelszeit: 09:00 - 17:30 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| ZÜRICH | Handelszeit: 09:00 - 17:30 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| BERN | Handelszeit: 09:00 - 17:30 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| LONDON | Handelszeit: 09:00 - 17:30 | Zeitverschiebung -1 Std. | Späthandel: keine |
| MADRID | Handelszeit: 09:00 - 17:30 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| PARIS | Handelszeit: 09:00 - 17:25 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| MAILAND | Handelszeit: 09:00 - 17:30 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | 17:50 - 20:30 |
| AMSTERDAM | Handelszeit: 09:00 - 17:25 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| STOCKHOLM | Handelszeit: 09:00 - 17:30 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| OSLO | Handelszeit: 09:00 - 16:00 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| HELSINKI | Handelszeit: 09:00 - 17:30 | Zeitverschiebung +1 Std. | Späthandel: keine |
| KOPENHAGEN | Handelszeit: 09:00 - 17:30 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| WARSCHAU | Handelszeit: 10:00 - 18:00 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| PRAG | Handelszeit: 09:30 - 18:00 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| BRATISLAVA | Handelszeit: 11:00 - 14:30 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| BUDAPEST | Handelszeit: 09:00 - 16:30 | Zeitverschiebung +/- 0 Std. | Späthandel: keine |
| MOSKAU | Handelszeit: 08:30 - 16:30 | Zeitverschiebung +2 Std. | Späthandel: keine |
Weltbörsen
| NEW YORK | Handelszeit: 15:30 - 22:00 | Zeitverschiebung -6 Std. | Späthandel: keine |
| NASDAQ | Handelszeit: 15:30 - 22:00 | Zeitverschiebung -6 Std. | Späthandel: keine |
| TORONTO | Handelszeit: 15:30 - 22:00 | Zeitverschiebung -6 Std. | Späthandel: keine |
| TOKIO | Hz: 01:00 - 03:00 / 04:30 - 07:00 | Zeitverschiebung +8 Std. | Späthandel: keine |
| HONGKONG | Hz: 03:00 - 05:30 / 7:30 - 09:00 | Zeitverschiebung +7 Std. | Späthandel: keine |
| SINGAPUR | Hz: 03:00 - 06:30 / 08:00 - 11:00 | Zeitverschiebung +7 Std. | Späthandel: keine |
| SYDNEY | Handelszeit: 01:00 - 07:00 | Zeitverschiebung +9 Std. | Späthandel: keine |
| SAO PAULO | Handelszeit: 14:00 - 22:00 | Zeitverschiebung -4 Std. | Späthandel: keine |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Zeitangaben der Öffnungszeiten sind von unserer Zeitzone gerechnet. Beachten Sie Sommerzeit und Winterzeit! Öffnungszeiten verschieben sich je nach aktueller Jahreszeit um eine Stunde.
Direkthandel (außerbörslicher Handel)
| ABN AMRO | Handelszeit: 09:00 - 22:00 | MO - FR | |
| DEUTSCHE BANK | Handelszeit: 08:00 - 22:00 | MO - FR | |
| DRESDNER BANK | Handelszeit: 09:00 - 20:00 | MO - FR | |
| BNP PARIBAS | Handelszeit: 09:00 - 20:00 | MO - FR | |
| CITIGROUP | Handelszeit: 08:00 - 22:00 | MO - FR | |
| COMMERZBANK | Handelszeit: 08:00 - 22:00 | MO - FR | |
| GOLDMANN SACHS | Handelszeit: 08:00 - 22:00 | MO - FR | |
| HSBC Handelszeit: | Handelszeit: 09:00 - 20:00 | MO - FR | |
| LANG & SCHWARZ | Handelszeit: 08:00 - 23:00 | MO - SO | |
| HYPOVEREINSBANK | Handelszeit: 09:00 - 20:00 | MO - FR | |
| SAL OPPENHEIM | Handelszeit: 08:30 - 22:00 | MO - FR | |
| UNI CREDIT | Handelszeit: 09:00 - 20:00 | MO - FR | |
| UBS | Handelszeit: 08:00 - 20:00 | MO - FR | |
| WEST LB | Handelszeit: 09:15 - 17:30 | MO - FR | |
| RAIFFEISEN | Handelszeit: 09:00 - 20:00 | MO - FR |
Je nach Produkt können die Öffnungszeiten variieren. Die Zeiten entsprechen der größt möglichen Zeitspanne.




















Bitte verwenden Sie beim Kommentieren von Artikeln, im Forum bzw. Chat, immer den gleichen Usernamen und beachten Sie den rechtlichen Hinweis! Beleidigende und anstößige Kommentare melden Sie bitte an webmaster@derboersianer.com!